Ausschreibungstext
Prospekt Hauswasserzähler
Minol Messtechnik Hauswasserzähler sind ideal zur exakten Erfassung eines Kaltwasserverbrauchs ab einem Nenndurchfluss von mehr als 2,5 m³ pro Stunde. Die Zähler sind geeignet, um damit den Kaltwasserverbrauch eines ganzen Gebäudes oder den von Großverbrauchern (z. B. Gewerbenutzern) zu messen. Auch als Kaltwasserzähler im Boilerzulauf zur Erfassung des gesamten Warmwasserverbrauchs einer Liegenschaft sind Minol Messtechnik Hauswasserzähler bestens zu verwenden.
Die Mehrstrahl-Flügelradzähler als Nassläufer gibt es, je nach Situation und Rohrführung, sowohl in Ausführungen für den horizontalen, als auch für den vertikalen Einbau. Das verschleißfeste und gut ablesbare Rollenzählwerk sitzt in einem WVG-Gehäuse. Eine hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit in allen Belastungsbereichen über die gesamte Dauer der Eichgültigkeit sind selbstverständlich.
| Hauswasserzähler | Qn 2,5 | Qn 6 | Qn 10 | |
| Nennleistung Qn | m3/h | 2,5 | 6 | 10 |
| Größter Durchfluss Qmax | m3/h | 5,0 | 12,0 | 20,5 |
| Zulässige Druckbeanspruchung | bar | 10 | 10 | 10 |
| Untere Messbereichsgrenze | l/h | 20 | 40 | 60 |
| Druckverlust bei Qn | bar | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Druckverlust bei Qmax | bar | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Kleinster Anzeigewert | l | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Größter Anzeigewert | m3 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Maximale Temperatur | °C | 30 | 30 | 30 |
| Hauswasserzähler |
Qn2,5 waagrechter Einbau |
Qn6 | Qn10 | Qn 2,5 senkrechter Einbau | Qn6 | |
| Anschlussnennweite | Zoll | 3/4 | ||||
| Gewinde der Zählerstutzen | Zoll | G 1 B | G 1 ¼ B | G 2 B | G 1 B | G 1 ¼ B |
| Rohranschlussgewinde | Zoll | R ¾ | R 1 | R 1 ½ | R ¾ | R 1 |
| Baulänge ohne Verschraubung | mm | 190 | 260 | 300 | 105 | 150 |
| Baulänge mit Verschraubung | mm | 288 | 378 | 438 | 205 | 268 |
| Höhe | mm | 20 | 130 | 145 | 115 | 135 |
| Höhe bis zur Rohrachse | mm | 34 | 40 | 50 | 20 | 34 |
| Breite | mm | 100 | 100 | 110 | 95 | 100 |
| Breite | mm | - | - | - | 85 | 95 |
| Gewicht ohne Verschraubung | kg | 1,4 | 1,9 | 4,0 | 1,8 | 29 |
| Gewicht mit Verschraubung | kg | 1,7 | 2,5 | 5 | 2,1 | 3,5 |
Technische Änderungen vorbehalten.
Wasserzähler mit größerer Kapazität und für Warmwasser sowie Fernanzeigeausgang bekommen Sie gerne auf Nachfrage von uns.