Mit einer Chromrosette verkleidet, ragt der Minol Messtechnik Unterputzzähler MB 3 nur wenige Millimeter aus der Wand heraus.
|
Nenndurchfluss |
Qn | m3/h | 1,5 |
| Größer Durchfluss | Qmax | m3/h | 3,0 |
| Trenngrenze | Qt | m3/h | 0,150 |
| Untere Messbereichsgrenze | Qmin | m3/h | 0,060 |
| Eichfehlergrenze Kaltwasser | Qt..Qmax | % | 2,0 |
| Eichfehlergrenze Warmwasser | Qmin..Qt | % | 3,0 |
| Eichfehlergrenze | % | 5,0 | |
| Eichwert | l | 0,05 | |
| Anzeigebereich | m³ | 100.000 | |
| Zulässiger Betriebsdruck | bar | 10 | |
| Druckverlust | bei Qn | bar | 0,25 |
| Einbautiefe minimal | E1 | mm | 35 |
| Einbautiefe maximal* | E2 | mm | 55 |
| Tiefe Unterputzstück | U | mm | 17 |
| Gesamthöhe | H | mm | 75 |
| Breite | D | mm | 82 |
| Rosettendurchmesser | R | mm | 130 |
| Anschlussgewinde | A | Zoll | 1/2, 3/4 |
| Lötanschlussdurchmesser | A | mm | 18, 22 |
| Baulänge | L | mm | 110 |
| Gewicht Unterputzstück |
1/2 Zoll: 0,67 | ||
| Gewicht Messeinsatz | kg | 0,26 |
* die maximale Einbautiefe kann mit Rosettenverlängerung in Schritten von 20 mm erhöht werden.
Technische Änderungen vorbehalten.