Der Minol Messtechnik Universalwasserzähler M 22 lässt sich mit Ausgleichsstücken auf sehr viele Einbaulängen anpassen und lässt sich mit den verschiedenen Ausgleichsstücken auf sehr viele Einbaulängen anpassen.
| Qn 1,5 | ||
| Nenndurchfluss Qn | m3/h | 1,5 |
| Größter Durchfluss Qmax | m3/h | 3,0 |
| Zulässige Druckbeanspruchung | bar | 10 |
| Prüfdruck | bar | 16 |
| Druckverlust bei Qn | bar | 0,25 |
| Druckverlust bei Qmax | bar | 1,0 |
| Kleinster Anzeigewert | l | 0,05 |
| Größter Anzeigewert | m3 | 100.000 |
| Maximale Temperatur Kaltwasser | °C | 30 |
| Maximale Temperatur Warmwasser | °C | 90 |
| Zählerdurchmesser D | mm | 65 |
| Nennweite DN | Zoll | 1/2, 1/2, 3/4 |
| Anschlussgewinde G | Zoll | G 3/4, G 3/4, G 1 |
| Zählerhöhe H | mm | 71, 73, 78 |
| Einbaulängen L | mm | 80, 110, 130 |
| Nettogewicht | kg | 0,42 0,42 0,52 |
| Bauartzulassung Kaltwasserzähler | D84 6.131.75 | |
| Bauartzulassung Warmwasserzähler | D84 6.331.54 |
Weitere Baulängen und Zählertypen erhalten Sie auf Anfrage - technische Änderungen vorbehalten.