| Temperaturbereich | 15°C - 105°C |
| Temperaturdifferenz | 3 K - 80 K |
| Anzeige | LCD-Multifunktionsanzeige mit 2 Anzeigeebenen |
| Anzeige-Einheit | kWh / MWh |
| Fühlertechnik | 2-Leiter-Technik |
| Temperaturfühler | Pt500 fest am Rechenwerk angeschlossen |
| Kabellänge 1,5 m, optional 5 m | |
| Rücklauffühler fest im Volumenmessteil eingebaut | |
| Einbau des Vorlauffühlers direkttauchend in Kugelhahn | |
| Datenschnittstellen | Infrarot (standard), M-Bus- und Impulsausgang (optional) |
| Stichtage | Jahresstichtag und 15 Monatsstichtage |
| Stromversorgung | 6-Jahresbatterie |
| Abmessungen (mm) | L1: 110 (qp 0,6, qp 1,0, qp 1,5), 130 (qp 2,5) |
| G: G3/4B (qp 0,6, qp 1,0, qp 1,5), G1B (qp 2,5 | |
| Zulassungen | EN 1434 Klasse 3, PTB |