| Nenndurchfluss Qn | m3/h | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| Temperaturbereich | °C | 10°C - 90°C | ||
| Metrologische Klasse gemäß Bauartzulassung |
||||
| - horizontale Einbaulage | A - C | A - C | A - C | |
| - vertikale Einbaulage | A - C | A - C | A - C | |
| Anlaufwerte | ||||
| - horizontale Einbaulage | l/h | 3 | 5 | 7 |
| - vertikale Einbaulage | l/h | 4 | 7 | 10 |
| Durchfluss | ||||
| bei 0,1 bar Druckverlust | m3/h | 0,8 | 1,1 | 1,2 |
| Druckstufe | bar | 16 | 16 | 16 |
Einbaulänge MT3,5, MT6, MT10, 15FL waagerecht
Einbaulänge 3,5 F/S, 6 F/S, 10 F/S senkrecht
| Typenbezeichnung MT | 3,5 | 6 | 10 | 15 FL | 3,5 F/S | 6 F/S | 10 F/S | |
| Nennweite DN | 25 | 25 | 40 | 50 | 25 | 25 | 40 | |
| Nenndurchfluss Qn | m³/h | 3,5 | 6 | 10 | 15 | 3,5 | 6 | 10 |
| Durchfluss bei 0,1 bar Druckverlust | m³/h | 2,2 | 3,8 | 6,3 | 9,5 | 2,2 | 3,8 | 6,3 |
| Größter Durchfluss kurzfristig | m³/h | 7 | 12 | 20 | 30 | 7 | 12 | 20 |
| Trenngrenze Qt | m³/h | 0,35 | 0,6 | 1 | 1,5 | 0,35 | 0,6 | 1 |
| Untere Messbereichsgrenze Qmin | l/h | 65 | 90 | 160 | 200 | 65 | 90 | 160 |
| Anlaufwerte | l/h | 25 | 35 | 60 | 90 | 25 | 35 | 60 |
| Betriebsdruck PN nach DIN 2401 | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Temperaturbelastung max. | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anschlussgewinde am Zähler AG | G5/4B | G5/4B | G2B | FL DN50 | G5/4B | G5/4B | G2B | |
| Baulänge | mm | 260 | 260 | 300 | 270 | 150 | 150 | 200 |
Einbaulage: waagerecht und senkrecht
| Einbaulänge | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | |
| Nennweite DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Nenndurchfluss Qn |
m³/h |
15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 |
| Durchfluss bei 0,1 bar Druckverlust | m³/h | 40 | 70 | 85 | 95 | 200 | 310 |
| Größter Durchfluss kurzfristig Qmax | m³/h | 70 | 100 | 150 | 180 | 250 | 350 |
| Trenngrenze Qt | m³/h | 2,25 | 3,75 | 6 | 9 | 15 | 22,5 |
| Untere Messbereichsgrenze Qmin | m³/h | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 3 | 4,5 |
| Anlaufwerte | l/h | 250 | 250 | 500 | 500 | - | - |
| Temperaturbelastung max. | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl der Flanschschrauben | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Baulänge | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 |
Einbaulage: waagerecht
| Einbaulänge | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | |
| Nennweite DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| Nenndurchfluss Qn | m³/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 |
| Durchfluss bei 0,1 bar Druckverlust | m³/h | 19 | 21 | 42 | 70 | 160 |
| Größter Durchfluss kurzfristig Qmax | m³/h | 50 | 50 | 110 | 140 | 350 |
| Trenngrenze Qt | m³/h | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 22,5 |
| Untere Messbereichsgrenze Qmin | m³/h | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 2 |
| Anlaufwerte | l/h | 60 | 60 | 90 | 90 | 1000 |
| Temperaturbelastung max. | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl der Flanschschrauben | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
| Baulänge | mm | 270 | 300 | 300 | 360 | 500 |